機器・設備
■ 機械設備
● 工場入口


● グラビア輪転印刷機 5台

富士機械工業(株)製 MD9色機 セクショナルドライブ方式
印刷色数 | 振分 | シリンダー幅 | 印刷紙幅mm | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||
9色機 | 有 | 1,300mm | 910mm | 1,200mm | 600mm | 1台 |
8色機 | 有 | 1,350mm | 910mm | 1,280mm | 600mm | 1台 |
8色機 | 有 | 1,100mm | 910mm | 1,000mm | 600mm | 1台 |
7色機 | 有 | 1,350mm | 910mm | 1,240mm | 600mm | 1台 |
2色機 | 無 | 1,350mm | 910mm | 1,260mm | 600mm | 1台 |
● スリット機 4台

スリット紙幅mm | カット幅mm | 取数 | 巻上径 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||
1,300mm | 460mm | 1,300mm | 65mm | 12面取 | 400mm |
1,300mm | 460mm | 1,300mm | 130mm | 8面取 | 400mm |
1,200mm | 500mm | 1,200mm | 65mm | 10面取 | 500mm |
1,300mm | 500mm | 1,300mm | 70mm | 8面取 | 500mm |
● 巻き返し検査機 2台

紙幅mm | |
---|---|
最大 | 最小 |
1,300mm | 460mm |
1,260mm | 500mm |
● 巻き返し機
紙幅mm | |
---|---|
最大 | 最小 |
600mm | 70mm |
■ 工場設備
VOC燃焼装置

埼玉県条例・大気汚染防止法 対応
工場敷地:5,450m2
工場建物:延 2,876m2
事務所:1棟
倉庫:1棟
印刷工場:3棟
スリット・検査工場:1棟
シリンダー倉庫:1棟
インキ倉庫:1棟
インキ調合室:1棟
ボイラー室:1棟
寄宿舎:1棟